<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shortcut Europe &#187; Kurz &amp; Knapp</title>
	<atom:link href="http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/category/kurznachrichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 07:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Exklusion als Normalfall</title>
		<link>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/07/kurznachrichten/exklusion-als-normalfall/</link>
		<comments>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/07/kurznachrichten/exklusion-als-normalfall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz & Knapp]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgrenzung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Teilhabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[Jürgen Baumert, Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung und Ko-Autor der eben erschienenen neuen TIMSS-Studie &#8220;Der Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule &#8211; Leistungsgerechtigkeit und regionale, soziale und ethnisch-kulturelle Disparitäten&#8221; fasst deren wenig überraschende Ergebnisse zusammen: „Der Lernerfolg an deutschen Schulen ist noch immer eng an den sozialen Status gekoppelt. Die Chancen von Jugendlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/07/kurznachrichten/exklusion-als-normalfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa.InTakt.2010</title>
		<link>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/07/kurznachrichten/europa-intakt-2010/</link>
		<comments>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/07/kurznachrichten/europa-intakt-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz & Knapp]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgrenzung]]></category>
		<category><![CDATA[Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Exklusion]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusion]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[Vom 07. – 09.10.2010 findet in Dortmund der internationale Kongress Europa.InTakt.2010 zum Thema „Teilhabe von Menschen mit Behinderung am kulturellen Leben der Gesellschaft“ statt. Neben Vorträgen und Diskussionen werden etwa zehn Projekte aus mehreren Ländern Europas präsentiert. Zu den ReferentInnen gehören u.a. Ellen Dissanayake, Professorin an der School of Music der University of Washington, Prof. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/07/kurznachrichten/europa-intakt-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mongolisch, mongolisch</title>
		<link>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/07/kurznachrichten/mongolisch-mongolisch/</link>
		<comments>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/07/kurznachrichten/mongolisch-mongolisch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz & Knapp]]></category>
		<category><![CDATA[Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Exklusion]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusion]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[UN-Behindertenrechtskonvention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Seit März 2009 ist die UN-Behindertenrechtskonvention auch in Deutschland in Kraft. An ihr lässt sich der Wandel des Verständnisses von einem Leben mit Behinderung ablesen: Behinderung wird nicht mehr als „Defizit“ angesehen, sondern als Element der menschlichen Vielfalt. Sie verbietet jede Diskriminierung und verpflichtet die Vertragsstaaten, Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/07/kurznachrichten/mongolisch-mongolisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermögen in Deutschland</title>
		<link>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/06/kurznachrichten/vermogen-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/06/kurznachrichten/vermogen-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz & Knapp]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgrenzung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtum]]></category>
		<category><![CDATA[Teilhabe]]></category>
		<category><![CDATA[Ungleichheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Bundesbank veröffentlicht seit Langem statistische Erhebung zur deutschen Volkswirtschaft, Finanzströmen und der Vermögensverteilung. Jetzt hat sie ihre „Ergebnisse der gesamtwirtschaftlichen Finanzierungsrechnung für Deutschland 1991 bis 2009“ herausgegeben, die Interessierten umfassend über Vermögen, Vermögensentwicklung und Verbindlichkeiten unterrichten. Auch aus Sicht der Bundesbänker sind die Unternehmens- und Vermögenseinkommen deutlich gestiegen, während die Arbeitnehmerentgelte ebenso deutlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/06/kurznachrichten/vermogen-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exklusion und römische Dekadenz</title>
		<link>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/06/kurznachrichten/exklusion-und-romische-dekadenz/</link>
		<comments>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/06/kurznachrichten/exklusion-und-romische-dekadenz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 06:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz & Knapp]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Dekadenz]]></category>
		<category><![CDATA[Exklusion]]></category>
		<category><![CDATA[Teilhabe]]></category>
		<category><![CDATA[Ungleichheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[Alle seriösen Studien kommen zu dem Ergebnis, schreibt der Politikwissenschaftler und Journalist Andreas M. Bock, „dass es sich bei dem beklagten Leistungsmissbrauch weder um ein Massenphänomen handelt noch der Sozialstaat dadurch finanziell ausgezehrt wird“. Vielmehr lenkten die Klagen über den Sozialmissbrauch von einem „extensiveren Missbrauch in den höheren Etagen der Gesellschaft“ ab. Bock zitiert dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/06/kurznachrichten/exklusion-und-romische-dekadenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elite weg, Geld da</title>
		<link>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/06/kurznachrichten/elite-weg-geld-da/</link>
		<comments>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/06/kurznachrichten/elite-weg-geld-da/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz & Knapp]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgrenzung]]></category>
		<category><![CDATA[Elite]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlerinnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[„Die traditionellen europäischen Eliten waren relativ homogene Milieus, die sich durch eine bestimmte Kultur, Erziehung und soziales Benehmen auszeichneten. Dank dieser elitären Kultur unterschieden sie sich von der Masse. Wer zur Elite gehörte, konnte anhand von Sprache und Umgangsformen leicht identifiziert werden. Derart homogene Milieus können in unserer Zeit meiner Meinung nach nicht mehr entstehen.“, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/06/kurznachrichten/elite-weg-geld-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbfieber</title>
		<link>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/06/kurznachrichten/farbfieber/</link>
		<comments>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/06/kurznachrichten/farbfieber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz & Knapp]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturelle Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlerinnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[Farbfieber ist ein gemeinnütziger Verein, der mit künstlerischen Mitteln die Begegnung und Kommunikation der Menschen anregen will und insbesondere die Völkerverständigung fördert. Hervorgegangen aus der Wandmalgruppe Düsseldorf, die 1978 erste Wandbilder malte, organisiert er seit 1987 zusammen mit dem Künstler Klaus Klinger Projekte zwischen Künstlern aus verschiedenen Nationen. Große öffentliche Wandbilder in vielen Ländern, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/06/kurznachrichten/farbfieber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Augenhöhe</title>
		<link>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/06/kurznachrichten/in-augenhohe/</link>
		<comments>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/06/kurznachrichten/in-augenhohe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz & Knapp]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturelle Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlerinnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2003 arbeitet KABAWIL e.V. mit Kindern und Jugendlichen. Der Verein hat zwei Säulen: kulturpädagogische Projekte und künstlerische Produktionen. Beziehungsarbeit, pädagogische Begleitung in der Vermittlung von Kulturtechniken der darstellenden und Bildenden Kunst sind Schwerpunkte der kulturpädagogischen Arbeit. Die Entwicklung von professionellen Produktionen steht im Mittelpunkt der künstlerischen Arbeit. Professionelle Künstler und Pädagogen arbeiten und begleiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/06/kurznachrichten/in-augenhohe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulkrise</title>
		<link>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/05/kurznachrichten/schulkrise/</link>
		<comments>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/05/kurznachrichten/schulkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz & Knapp]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Teilhabe]]></category>
		<category><![CDATA[Ungleichheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der erregten Reaktionen auf die Zustände in deutschen Schulen hat sich allmählich ein „Schwarzmarkt“ neben dem Bildungssystem herausgebildet. Menschen, die es sich leisten können, engagieren für ihre Kinder zunehmend Nachhilfelehrer, berichtet Christian Geyer in der FAZ . Dabei sind die Kosten für Nachhilfe in der Regel steuerlich noch nicht einmal absetzbar, weil sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/05/kurznachrichten/schulkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creole NRW</title>
		<link>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/05/kurznachrichten/creole-nrw/</link>
		<comments>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/05/kurznachrichten/creole-nrw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz & Knapp]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur für alle]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturelle Teilhabe]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[2010 wird zum dritten Mal der „creole NRW“ stattfinden. Dazu sind Bands aus NRW eingeladen, die im Bereich populärer Musik spielen und sich mit der kulturellen Vielfalt im Musikleben von NRW auseinandersetzen. Der Wettbewerb richtet sich altersunabhängig an Musikgruppen, die über Konzerterfahrungen als semiprofessionelle oder professionelle Musiker verfügen und ihren Wohnsitz im Bundesland haben. So [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/05/kurznachrichten/creole-nrw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

