<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shortcut Europe &#187; Kulturkonsum</title>
	<atom:link href="http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/tag/kulturkonsum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 07:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Nachgefragt: Bitte keine Beglückung</title>
		<link>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/07/news/nachgefragt-bitte-keine-begluckung/</link>
		<comments>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/07/news/nachgefragt-bitte-keine-begluckung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Gespräch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgrenzung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Exklusion]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusion]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur für alle]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturelle Teilhabe]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[Noch einmal Pius Knüsel. Bei Shortcut Europe beschäftigte sich der Direktor der Schweizer Pro Helvetia mit den Themen Illusion und konkrete Utopie. Diesmal spricht er sich im Interview über die Besetzung von Gremien, Fragen des Geldes und individuelle Potentiale. Warum hat Volker Lösch mit seinem sozialkritischen Theater derzeit so viel Erfolg? Er setzt das Theater [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/07/news/nachgefragt-bitte-keine-begluckung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kultur ohne Grenzen</title>
		<link>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/04/news/kultur-ohne-grenzen/</link>
		<comments>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/04/news/kultur-ohne-grenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgrenzung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturelle Teilhabe]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Oper]]></category>
		<category><![CDATA[Publikum]]></category>
		<category><![CDATA[Soziokultur]]></category>
		<category><![CDATA[Teilhabe]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>
		<category><![CDATA[Ungleichheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts des Bedeutungsverlust der Hochkultur ist die Zeit vielleicht reif für die Durchsetzung des Prinzips Soziokultur, meint Birgit Mandel. Repräsentative Befragungen zum Thema Kulturnutzung zeigen, dass sich nur etwa acht Prozent der Deutschen stark für die (öffentlich geförderten) Kulturangebote interessieren und sie regelmäßig nutzen; rund 40 Prozent interessieren sich mäßig und ungefähr 50 Prozent haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/04/news/kultur-ohne-grenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diversity Report 2009</title>
		<link>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/03/kurznachrichten/diversity-report-2009/</link>
		<comments>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/03/kurznachrichten/diversity-report-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz & Knapp]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Der Wiener Buchmarktexperte Rüdiger Wischenbart und Miha Kovac, Professor an der Universität von Ljubiljana und Verleger der Mladinska knjiga Gruppe, dem größten Verlagshaus in Südosteuropa, haben den Diversity Report 2009 herausgegeben, der erneut Daten zum Buchmarkt quer durch Europa zusammenstellt und vor allem Übersetzungen und Lesegewohnheiten untersucht. „Vergleiche zwischen den einzelnen Datensätzen“, so die Autoren, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/03/kurznachrichten/diversity-report-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es gibt sie noch, die feinen Unterschiede</title>
		<link>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/03/news/es-gibt-sie-noch-die-feinen-unterschieden/</link>
		<comments>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/03/news/es-gibt-sie-noch-die-feinen-unterschieden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Gespräch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgrenzung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Elite]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur für alle]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Oper]]></category>
		<category><![CDATA[Ungleichheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Kultur und Bildung sind keine herrschaftsfreien Räume. Das Programm „Kultur für alle“ berührt gesellschaftliche Machtinteressen, für eine Umsetzung solcher Forderungen muss man kämpfen, meint Elitenforscher Michael Hartmann. Zugleich hat sich die Kultur der Eliten pluralisiert. Herr Hartmann, wer gehört heute zur Elite? Im strengen Sinne ein ganz kleiner Kreis, etwa 4.000 Leute – die Inhaber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/03/news/es-gibt-sie-noch-die-feinen-unterschieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mythos Kultur für alle</title>
		<link>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/02/news/von-einer-lebensluge-der-aus-steuermitteln-finanzierten-kulturpolitik-%e2%80%93-eine-polemik/</link>
		<comments>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/02/news/von-einer-lebensluge-der-aus-steuermitteln-finanzierten-kulturpolitik-%e2%80%93-eine-polemik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgrenzung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturelle Teilhabe]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturferne Schichten]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturkonsum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Es ist Zeit, den Gründungszusammenhang der „Neuen Kulturpolitik“ wieder in den Mittelpunkt der kulturpolitischen Diskussion zu rücken, meint Uli Glaser. Es ist allerhöchste Zeit, dass ein Gründungszusammenhang der „Neuen Kulturpolitik“ der 1970er Jahre wieder in den Mittelpunkt der kulturpolitischen Diskussion rückt: Die Frage nach Inklusion und Teilhabe aller gesellschaftlichen Schichten an den Angeboten der Kultur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/02/news/von-einer-lebensluge-der-aus-steuermitteln-finanzierten-kulturpolitik-%e2%80%93-eine-polemik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheitern aushalten</title>
		<link>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/01/news/scheitern-aushalten/</link>
		<comments>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/01/news/scheitern-aushalten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturelle Teilhabe]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Publikum]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Der Rückgang der kulturellen Teilhabe ist international: USA, Frankreich und Deutschland im Fokus empirischer Erhebungen. Wolfgang Hippe und Norbert Sievers berichten. Die Auslastung der öffentlich finanzierten kulturellen Infrastruktur und die kulturelle Teilhabe generell ist in den letzten Jahren für die Kulturpolitik eine immer wichtigere Frage geworden[1]. Die Vorstellung, mit einem wachsenden Angebot sei automatisch eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-soziokultur.de/shortcut/01/news/scheitern-aushalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

